产品价格 面议
最小起订量:0 可售数量:0
PROVA-700 / PROVA-710 微歐姆錶
產品特點Product Features
最大5A的測試電流(PROVA 700)
最大10A的測試電流(PROVA 710)
四線式的量測法
7個檔位(16mΩ到6KΩ)
最佳解析度1μΩ
準確度0.05%
可測試電感性的電阻
附帶電線長度量測功能
規格下載
'新細明體<i></i><i></i><i></i><i></i>',<i></i><i></i><i></i><i></i>'serif<i></i><i></i><i></i><i></i>'; mso-bidi-font-family: 新細明體; color: green; mso-font-kerning: 0pt;">電器規格'Arial<i></i><i></i><i></i><i></i>',<i></i><i></i><i></i><i></i>'sans-serif<i></i><i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 新細明體; color: green; mso-font-kerning: 0pt;">:(23℃±5℃,範圍的10% ~ 100%)
(1)手動檔規格:
範圍 | 解析度 | 準確度 | |
10 A (PROVA 710) | 400μΩ ~ 4000μΩ | 1μΩ | ±0.25%±25μΩ |
1.500 mΩ ~ 16.000 mΩ | 1μΩ | ±0.25%±25μΩ | |
5.000 mΩ ~ 60.000 mΩ | 1μΩ | ±0.25%±25μΩ | |
5 A (PROVA 700) | 1.000 mΩ ~ 8.000 mΩ | 1 uΩ | ±0.25%±25 uΩ |
5.00 mΩ ~ 32.00 mΩ | 10 uΩ | ±0.25%±250 uΩ | |
10.00 mΩ ~ 120.00 mΩ | 10 uΩ | ±0.25%±250 uΩ | |
1 A | 4.00 mΩ ~ 40.00 mΩ | 10μΩ | ±0.25%±250μΩ |
15.00 mΩ ~ 160.00 mΩ | 10μΩ | ±0.25%±250μΩ | |
50.00 mΩ ~ 600.00 mΩ | 10μΩ | ±0.25%±250μΩ | |
100 mA | 0.0400 Ω ~ 0.4000 Ω | 100μΩ | ±0.25%±2.5 mΩ |
0.1500 Ω ~ 1.6000 Ω | 100μΩ | ±0.25%±2.5 mΩ | |
0.5000 Ω ~ 6.0000 Ω | 100μΩ | ±0.25%±2.5 mΩ | |
10 mA | 0.400 Ω ~ 4.000 Ω | 1 mΩ | ±0.25%±25 mΩ |
1.500 Ω ~ 16.000 Ω | 1 mΩ | ±0.25%±25 mΩ | |
5.000 Ω ~ 60.000 Ω | 1 mΩ | ±0.25%±25 mΩ | |
1 mA | 4.00 Ω ~ 40.00 Ω | 10 mΩ | ±0.25%±250 mΩ |
15.00 Ω ~ 160.00 Ω | 10 mΩ | ±0.25%±250 mΩ | |
50.00 Ω ~ 600.00 Ω | 10 mΩ | ±0.25%±250 mΩ | |
100μA | 0.0400 kΩ ~ 0.4000 kΩ | 100 mΩ | ±0.75%±3 Ω |
0.1500 kΩ ~ 1.6000 kΩ | 100 mΩ | ±0.75%±3 Ω | |
0.5000 kΩ ~ 6.0000 kΩ | 100 mΩ | ±0.75%±3 Ω |
範圍 | 解析度 | 準確度 | |
10A | 400 μΩ~ 60.000 mΩ | 1μΩ | ±0.25%±25μΩ |
5 A | 1.000 mΩ ~ 8.000 mΩ | 1 uΩ | ±0.25%±25 uΩ |
8.00 mΩ ~ 120.00 mΩ | 10 uΩ | ±0.25%±250 uΩ | |
1 A | 4.00 mΩ ~ 600.00 mΩ | 10 uΩ | ±0.25%±250 uΩ |
100 mA | 0.0400 Ω ~ 6.0000 Ω | 100 uΩ | ±0.25%±2.5 mΩ |
10 mA | 0.400 Ω ~ 60.000 Ω | 1 mΩ | ±0.25%±25 mΩ |
1 mA | 4.00 Ω ~ 600.00 Ω | 10 mΩ | ±0.25%±250 mΩ |
100 uA | 0.0400 kΩ ~ 6.0000 kΩ | 100 mΩ | ±0.75%±3 Ω |
一般規格︰
電力來源: | 充電式鋰電池x 1 PROVA 710: 3400mAh, 11.1V, 37.74Wh PROVA 700: 1600mAh, 11.1V, 17.76Wh |
充電時間: | 約10小時 |
電池充電(AC變壓器): | AC交流110V或220V輸入, DC直流15V / 1~3A輸出 |
LCD螢幕顯示: | 4 5/6位LCD +背光 |
尺寸: | 257(長) x 155(寬) x 57(高) mm 10.1" (長) x 6.1" (寬) x 2.2" (高) |
重量: | 1160g/ 40.0oz (含電池) |
操作環境: | -10℃~ 50℃,85% RH |
儲存環境: | -20℃~ 60℃, 75% RH |
標準配件: | 充電式鋰電池x 1, AC變壓器x 1 RS232C (對USB)連接線x 1 軟體光碟x 1,軟體手冊x 1 (凱氏夾)測試線x 1組,使用手冊x 1 |
選配配件: | 四線式測試棒(活動式伸縮雙探針) |