产品价格 面议
最小起订量:0 可售数量:0
TES-3660自動換檔絕緣測試器
產品特點Product Features
大型LCD雙數位顯示及類比指示。
250V、500V、1000V 三種測試電壓,測量絕緣電阻。
絕緣電阻測試可自動切換至電壓測量確保安全性。
低電阻及功能測試連接點。
電容性充電電壓自動放電。
最後讀值自動鎖定。
交直流電壓1000V測量。
資料記憶及讀取功能。 (9 組)
符合 EN61557 及 IEC61010-1 CAT III 1000V標準。
尺寸:235(長) x 116(寬) x 54(高)mm
電氣規格'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>'; mso-bidi-font-size: 10.0pt;"> (23℃±'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>'; mso-bidi-font-size: 10.0pt;">5℃'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>'; mso-bidi-font-size: 10.0pt;">) :
q'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';"> MΩ絕緣電阻
自動檔位 | 解析度 | 準確性 | 測試電壓 |
'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';">4MΩ'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';">/40MΩ'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';">/400MΩ'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';">/4000MΩ'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';">/10GΩ 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';">250V | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';">4MΩ'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';">: 1 KΩ 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';">40MΩ'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';">: 10 KΩ 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';">400MΩ'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';">:100 KΩ 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';">4000MΩ'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';">: 1MΩ 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';">10GΩ'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';">: 10MΩ | 3%+5 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';">5%+5 | 250V+30%~-0% |
'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';">4MΩ'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';">/40MΩ'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';">/400MΩ'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';">/4000MΩ'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';">/10GΩ 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';">500V | 500V+30%~-0% | ||
'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';">4MΩ'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';">/40MΩ'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';">/400MΩ'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';">/4000MΩ'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';">/10GΩ 1000V | 1000V+30%~-0% | ||
類比刻度 | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';">0 至'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';"> 10GΩ | ||
測試電流 | ≧'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';">1m'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';">A | ||
電路保護 | 當外部輸入≧'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';"> 30V 交流或直流電壓則自動禁止測量 |
q'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';"> LoΩ低電阻
檔位 | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';">40.00Ω |
測量範圍 | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';">0.01Ω至'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';"> 40.00Ω |
準確性 | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';">2%+2 |
解析度 | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';">0.01Ω |
類比刻度 | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';">40.00Ω |
開路電壓 | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';">6V |
短路電流 | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';">200mA,'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';"> (0.2 至'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';"> 2.0Ω'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';">) |
電路保護 | 當外部輸入≧'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';"> 30V 交流或直流電壓則自動禁止測量 |
q'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';"> ACV交流電壓'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';"> (40Hz~'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';">500Hz) 靈敏度:'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';">2V
檔位 | 解析度 | 準確性 | 輸入電阻 | 過載保護 |
'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';">999V | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';">1V | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';">2%+2 | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';">9MΩ | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';">1000Vrms |
q'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';">DCV 直流電壓'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';"> 靈敏度:'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';">2V
檔位 | 解析度 | 準確性 | 輸入阻抗 | 過載保護 |
'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';">999V | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';">1V | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';">1%+2 | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';">9MΩ | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i><i></i>';">1000Vrms |