产品价格 面议
最小起订量:0 可售数量:0
TES-2712數位電錶
產品特點Product Features
手動檔位附單位顯示
電感測量
電容測量
頻率測量
峰值檢測
規格下載
電氣規格:溫度'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">23±'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">5℃,相對濕度'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">: 80%'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;"> RH 以下,準確度表示法為±'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">( …讀數+'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">…位數'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;"> )
q'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> 直流電壓'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;"> ( DCV )
範圍 | 解析度 | 準確度 | 輸入阻抗 | 過載保護 |
'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">200mV | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">0.1mV | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">0.5%+1 | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">10MΩ | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">600Vrms |
'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">2V | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">1mV | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">750Vpp | ||
'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">20V | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">10mV | |||
'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">200V | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">100mV | |||
'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">600V | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">1V | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">0.5%+2 |
q'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> 交流電壓'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;"> ( ACV ) ( 50Hz ~'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;"> 500Hz )
範圍 | 解析度 | 準確度 | 輸入阻抗 | 過載保護 |
'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">200mV | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">0.1mV | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">1%+5 | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">10MΩ | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">600Vrms |
'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">2V | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">1mV | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">750Vpp | ||
'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">20V | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">10mV | |||
'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">200V | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">100mV | |||
'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">600V | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">1V | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">1.2%+5 |
q'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> 直流電流'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;"> ( DCA )
範圍 | 解析度 | 準確度 | 最大開路電壓 | 過載保護 |
'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">200uA | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">0.1uA | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">1%+1 | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">0.35V | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">0.5A'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;"> / 250V 保險絲及二極體 |
'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">2mA | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">1uA | |||
'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">20mA | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">10uA | |||
'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">200mA | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">100uA | |||
'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">20A | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">10mA | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">1.2%+3 | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">0.8V | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">20A'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;"> / 380V 保險絲 |
q'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> 交流電流'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;"> ( ACA ) ( 50Hz ~'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;"> 500Hz )
範圍 | 解析度 | 準確度 | 最大開路電壓 | 過載保護 |
'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">200uA | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">0.1uA | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">1.2%+3 | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">0.35V | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">0.5A'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;"> / 250 V 保險絲及二極體 |
'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">2mA | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">1uA | |||
'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">20mA | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">10uA | |||
'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">200mA | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">100uA | |||
'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">20A | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">10mA | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">1.5%+5 | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">0.8V | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">20A'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;"> / 380V 保險絲 |
q'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> 電阻'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;"> ( Ω'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">)
範圍 | 解析度 | 準確度 | 最大開路電壓 | 過載保護 |
'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">200Ω | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">0.1Ω | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">0.8%+2 | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">3.2V | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">600Vrms |
'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">2KΩ | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">1Ω | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">0.5V | ||
'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">20KΩ | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">10Ω | |||
'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">200KΩ | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">100Ω | |||
'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">2MΩ | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">1KΩ | |||
'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">20MΩ | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">10KΩ | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-fareast-font-family: 標楷體; mso-font-width: 90%;">1.5%+3 |