产品价格 面议
最小起订量:0 可售数量:0
產品特點Product Features
一體成形,無需麥克風延長線 配戴/操作方便
輕量化、小型化設計
使用可充電電池
計算常用之噪音劑量參數值
寬動態範圍70至140dB
同時測量 3dB、4dB、5dB或6dB交換率
本質安全 (660A)
產品規格
適用標準 | ANSI S1.25: 1992噪音劑量計 IEC 61252: 2002音量嚗露計 本質安全型 (660A): EN 60079-0: 2006, EN60079-11: 2007, EN60079-26: 2007 |
麥克風 | 1/2英吋預極化電容式麥克風(可更換式) |
顯示器 | 128x64點陣式LCD |
測量範圍 | 動態範圍: 70dB至140dB 峯值範圍: 103dB至143dB |
頻率加權 | A、C及Z,Type 2 |
時間加權 | Fast、Slow及Impulse |
交換率 | 3dB, 4dB, 5dB或6dB |
門檻音量 | 70 – 90dB (1dB間隔) |
臨界音量 | 70 – 90dB (1dB間隔) |
警示指示 | LED警示噪音超出規範值 |
時鐘 | 現在時間及日期 |
記憶器 | 可儲存30組測量結果,其值可供查閱及下載 |
測量控制 | 測量期間可設定至10至55分鐘每5分鐘間隔或1至24小時每1小時間隔。 |
記時器 | 可設定99組計時器(自動開始及停止記錄,最長預約時間為一個月) 計時器可以控制量測的開始及結束:可由PC軟體或本體按鍵完成設定 |
記錄 | 每分鐘存入4個測量值,記錄時間至少100小時 |
記錄資料 | Lavg, LZpk, Leq, LCpk |
記錄間隔 | 可設定1, 5, 10, 30分鐘及1小時、2小時 |
設定 | 10組預先定義設定 9組使用者自訂設定 |
電池 | 鋰電池 (3.7V/470mAh) |
充電座 / PC介面 | 快速充電小於90分鐘, DS-01內建USB連接埠與PC介面連結 |
操作 / 儲存溫濕度 | 0至50C(32至122F),10至90%RH / -10至60C (14至140F), 10至75%RH |
尺寸 | 84(長)×49(寬)×55(厚)mm (含防風罩) |
重量 | 約77公克(不含固定夾) |
附件 | 說明書、攜帶盒、充電座 (DS-01)、交流轉換器(可串聯4只DS-01)、 CD光碟及USB纜線 |
660A本質安全型標示如下: | |
ATEX: I M1 II 1G EEx ia IIC T2 (222C) EEx ia I (Ta = -20C to +40C) | FM/CSA: Class 1 Division 1 Groups A, B, C and D. Temperature classification T2 |