产品价格 面议
最小起订量:0 可售数量:0
TES-137
產品特點Product Features
4位數雙顯示LCD。
明視函數光譜反應≦6%
測量範圍自0.001至1999k cd/m2、0.001至580.0k fL,計7檔自動換檔。
準確且反應迅速。
輝度比、偏差百分率%A、差值B-A及輝度峯值測量。
使用者校正值及色彩校正功能。
輝度累積值測量。
最大、最小及平均值功能。
背光功能。
比較器功能。
讀值鎖定功能。
資料記憶及讀取功能。
資料記錄功能。
USB介面。
產品規格
顯示器 | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>';">4位數雙顯示'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>';">LCD |
測量範圍 | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-font-width: 98%;">9.999, 99.99, 999.9, 9.999k, 99.99k, 999.9k, 1999k cd/m2'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>';"> 9.999, 99.99, 999.9, 9.999k, 99.99k, 580.0k fL 自動換檔'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>';"> (7檔'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>';">) (1 fL = 3.426 cd/m2) |
測量角度 | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>';">2'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-text-raise: 3.0pt;"> |
過載顯示 | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>';">OL符號顯示 |
解析度 | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>';">0.001 cd/m2, 0.001 fL |
準確度 | ±'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>';">3%讀值±'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>';">5位'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>';"> (2856 Κ標準白熾燈校正在'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>';">25℃'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>';">) |
明視光譜函數'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>';">f ’1 | ≦'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>';">6% |
溫度特性 | ±'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>';">0.1%/℃ |
測量速度 | 每秒約'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>';">5次 |
光感應器 | 矽質光二極體 |
手動資料記憶容量 | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>';">200組'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>';"> (可直接於'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>';">LCD上讀取'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>';">) |
自動資料記憶容量 | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>';">microSD卡'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>';">4GB |
操作、儲存環境 | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>';">0℃至'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>';">50℃'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>';"><80% RH / -10℃至60℃'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>';"><70%RH |
電源 | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>';">6只'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>';">4號電池 |
電池壽命 | 約'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>';">50小時 |
光感應器線長 | 約'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>';">90 cm |
光感應器尺寸 | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>';">40f×'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>';">158(L)mm |
尺寸 | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>';">150(長'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>';">)×'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>';">72(寬'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>';">)×'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>';">35(高'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>';">)mm |
重量 | 表:'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>';">235克、光感應器:'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>';">210克 |
附件 | 'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-fareast-language: ZH-TW; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">攜帶盒、說明書、電池、'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>';">CD軟體光碟及'Times New Roman<i></i><i></i><i></i>';">USB纜線 |
qLCD、LED之輝度測量。
q街道照明,隧道照明之輝度測量。
q機場照明設施的測量。
qLCD用偏光片和各種過濾器的透射測量。
q醫療照明的測量。
q汽車車牌照度不規則的測量。
q各種照明設施之輝度測量。